【KPOP】YouTubeチャンネル登録者数ランキングTOP10!

【K-POP】YouTubeチャンネル登録者数ランキング大公開!
❤︎アイドルグループ❤︎
※集計=2021年2月28日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 516万人 | 2NE1 |
(=) | 9位 | GOT7(ガッセ)![]() | 587万人 | GOT7 |
(=) | 8位 | TXT![]() | 611万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 7位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 718万人 | SEVENTEEN |
(=) | 6位 | EXO![]() | 774万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 767万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 1010万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1330万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 4540万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 5770万人 | BLACKPINK |
※集計=2021年1月31日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 513万人 | 2NE1 |
(=) | 9位 | GOT7(ガッセ)![]() | 581万人 | GOT7 |
(=) | 8位 | TXT![]() | 592万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 7位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 616万人 | SEVENTEEN |
(=) | 6位 | EXO![]() | 705万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 767万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 979万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1320万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 4420万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 5670万人 | BLACKPINK |
※集計=2020年12月31日時点
順位 | グループ | 登録者数 | YouTubeチャンネル | |
---|---|---|---|---|
(=) | 10位 | 2NE1![]() | 510万人 | 2NE1 |
⬇︎1 | 9位 | GOT7(ガッセ)![]() | 567万人 | GOT7 |
⬆︎1 | 8位 | TXT![]() | 569万人 | TOMORROW X TOGETHER |
(=) | 7位 | SEVENTEEN(セブチ)![]() | 603万人 | SEVENTEEN |
(=) | 6位 | EXO![]() | 686万人 | EXO |
(=) | 5位 | iKON(アイコン) ![]() | 756万人 | iKON |
(=) | 4位 | TWICE(トゥワイス) ![]() | 954万人 | TWICE |
(=) | 3位 | BIGBANG(ビッグバン) ![]() | 1310万人 | BIGBANG |
(=) | 2位 | BANGTAN TV(バンタンTV) ![]() | 4280万人 | BANGTANTV |
(=) | 1位 | BLACKPINK(ブルピン) ![]() | 5510万人 | BLACKPINK |